1997 MFJ ALL JAPAN CHAMPIONSHIP ROAD RACE SERIES
Round 6, Sugo
05-06 Jul. 1997
Practice Official Practice Time
125cc , 250cc , S/B

Race Classification
125cc , 250cc , S/B

125cc Official Practice Time
[Group A]
P.No.  Rider       Machine          Best time

 1  13 ‘å’Ë�@ —E“ñ Honda RS125R     1'36.947
 2  17 �H“c�@ ‹MŽu Yamaha TZ125     1'36.979
 3   8 ˆî–Ñ“c�@ �� Honda RS125R     1'37.077
 4   4 �¬àV�@ •q–¾ Honda RS125R     1'37.185
 5  79 �²“¡�@ ‹M”V Honda RS125R     1'37.270
 6  71 “Œ�@�@ Œh‘¾ Honda RS125R     1'37.295
 7  20 “V–ì�@ –M”Ž Honda RS125R     1'37.349
 8   2 ’‡�é�@ ‰p�K Honda RS125R     1'37.352
 9  10 ‹e’r�@ а�K Honda RS125R     1'37.559
10  25 ˆÉ“Œ�@�@ “N Honda RS125R     1'37.562
11  27 �¼‰i�@ �OŽu Honda RS125R     1'37.579
12  48 ˆäŽè�@ •q’j Honda RS125R     1'37.678
13  59 �ì�£�@�@ �½ Honda RS125R     1'37.787
14  31 ’†‘º�@�@ ŽÀ Honda RS125R     1'37.838
15  97 ‰Y�@�@ ‰pŽ÷ Honda RS125R     1'37.916
16  42 “n•”�@�@ �L Honda RS125R     1'37.957
17  91 ŒÃ‹´�@�@ “O Honda RS125R     1'37.961
18  22 ‰ª“c�@ �ƒˆê Honda RS125R     1'37.999
19  77 �¼ˆä�@�@ �„ Honda RS125R     1'38.087
20  29 �¼ŽR�@ �N“T Honda RS125R     1'38.104
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

21  44 ‘�Œ´�@ –MŒ° Honda RS125R     1'38.269
22  36 ŽR‰º�@�@ —S Honda RS125R     1'38.332
23  73 ’–�£�@�@ �C Honda RS125R     1'38.496
24  83 “n•Ó�@ —TŽi Honda RS125R     1'38.855
25  81 —é–Ø�@ Šî—T Honda RS125R     1'38.884
26  37 ‹g�ì�@ ˜a�G Honda RS125R     1'38.911
27  50 �¼‰Y�@ Œõ—˜ Yamaha TZ125     1'39.122
28 101 �‚‹´�@ ˆê•v Honda RS125R     1'39.169
29 105 �X�@�@ �G•v Honda RS125R     1'39.264
30 117 ˆÉ“¡ Œ’ˆê˜Y Honda RS125R     1'39.280
31  99 ˆ¢‹v’à —³•v Honda RS125R     1'39.296
32  95 ‹ß“¡�@ ‰Ã�_ Honda RS125R     1'39.594
33  63 ’†‘º�@ Œõ�K Honda RS125R     1'39.690
34  85 •½ŠÔ�@�@ Ži Honda RS125R     1'39.775
35  65 �™ŽR�@ Œ’“ñ Honda RS125R     1'39.858
36  87 �[ˆä�@ ˆê�é Honda RS125R     1'40.243
37  89 –ΖØ�@ �³�s Honda RS125R     1'40.288
38  67 ’Ë“c�@�@ ŽÀ Honda RS125R     1'40.334
39 107 “nç²�@ �~‰q Honda RS125R     1'40.386
40  69 “nŠÑ�@�@ ’‰ Honda RS125R     1'40.402
41  57 ‹Tˆä�@ �¹–¾ Honda RS125R     1'40.502
42  75 ‰Í�è�@�@ �[ Yamaha TZ125     1'40.633

[Group B]
P.No.  Rider       Machine          Best time

 1  11 ‘å�è�@ �½”V Honda RS125R     1'37.016
 2   9 “¡‰ª�@ —SŽO Honda RS125R     1'37.095
 3  46 ˆË“c�@ —T�Í Honda RS125R     1'37.188
 4  34 ‰LŽ”�@ �F“¿ Honda RS125R     1'37.225
 5  15 Žðˆä�@ ‘å�ì Yamaha TZ125     1'37.545
 6  41 �ã–ì�@ �G�º Honda RS125R     1'37.593
 7  18 ˆï–Ø�@�@ ”É Yamaha TZ125     1'37.687
 8  68 �¬—Ñ�@ �O�K Honda RS125R     1'37.696
 9  21 ‹v•Û�@ ˜aа Yamaha TZ125     1'37.756
10  24 ‹T“c�@ �Ÿ‘¾ Honda RS125R     1'37.772
11  26 �›’J�@ �Tˆê Honda RS125R     1'37.777
12  76 ‰Á“¡�@�@ “O Honda RS125R     1'37.878
13 170 Žðˆä�@ ‰ë�Í Honda RS125R     1'37.929
14  32 ‰i“c�@ Œ’“ñ Honda RS125R     1'37.935
15  62 �ù“‡�@ ‹`‹v Honda RS125R     1'37.941
16  19 �¬–ì�@ �^‰› Honda RS125R     1'37.983
17   7 �ã�]�F �ŽŽŸ Yamaha TZ125     1'38.029
18   3 �‚”ö�@ ˜a�O Honda RS125R     1'38.213
19 104 ŽR‰È�@ �^Ž¡ Honda RS125R     1'38.271
20  88 ŽR“c�@�@ ŽÀ Honda RS125R     1'38.280
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

21  70 ’†–ì�@ Œ’“ñ Honda RS125R     1'38.291
22 109 ‰Ã—z�@ “N‹v Honda RS125R     1'38.293
23  60 ˆÀ“ß�@ �G�¹ Honda RS125R     1'38.294
24 100 �¬ˆé�@�@ ‰h Honda RS125R     1'38.332
25  43 ‘å‹´�@�@ Œ« Honda RS125R     1'38.603
26  64 •�“¡ ‚µ‚ñ‚¶ Honda RS125R     1'38.638
27  53 �¬“‡�@ �’Žu Honda RS125R     1'38.711
28  58 �‚“c�@ �FŽœ Honda RS125R     1'38.895
29  96 ŒIŒ´�@ ‹v‘× Honda RS125R     1'38.994
30  74 Ž›—Ñ�@ ‘ñŽÀ Honda RS125R     1'39.125
31  90 ’†“c�@ Œ’“ñ Honda RS125R     1'39.165
32  98 ”W“c Œ’‘¾˜Y Honda RS125R     1'39.355
33  38 �éŒË�@ Œª“ñ Honda RS125R     1'39.421
34  72 ’†‘ò�@ Žõа Honda RS125R     1'39.493
35  94 Œ´�@�@ �é�s Honda RS125R     1'39.673
36  78 ŽR‰º�@�@ Œ\ Honda RS125R     1'39.737
37  66 �‚–ì�@�@ Œå Yamaha TZ125     1'40.021
38  92 Žs�ì�@�@ ‹œ Honda RS125R     1'40.049
39  51 ‘å�¼�@�@ ŽÀ Honda RS125R     1'40.533
40  56 –쑺�@ �K�å Honda RS125R     1'40.619
41  84 ŒÃ�ì�@ –F‹v Honda RS125R     1'40.690
42 102 –x�@�@ ’qŽ¡ Honda RS125R     1'40.803
43  82 �ã–Ø�@�@ ‘� Honda RS125R     1'41.042

250cc Official Practice Time
[Group A]
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1  56 ’†–ì�@ �^–î Yamaha YZR250    1'31.927
 2   2 ‰Á“¡ ‘厡˜Y Honda NSR250     1'32.408
 3   8 �¬‘q�@ ’¼�l Yamaha TZ250     1'32.795
 4  14 ‹Ê“c�@�@ �½ Honda RS250R     1'32.879
 5  12 �XŒ“�@ �³–¾ Honda NER250     1'33.112
 6   5 �¼ŒË�@ ’¼Ž÷ Yamaha TZ250     1'33.497
 7  17 Œ´“c�@ �L–ç Yamaha TZ250     1'33.687
 8  96 �¬–쎛 ‹M�s Yamaha TZ250     1'34.079
 9  93 ŽRŒû�@ ’C–ç Honda RS250R     1'34.494
10  83 �…’J�@�@ –Î Yamaha TZ250     1'34.604
11  45 ’†•y�@ �Lˆê Honda RS250R     1'34.802
12  32 ’†�ì�@ ’¼Žj Honda  RS250R    1'34.865
13  35 �Έä�@ �F”V Yamaha TZ250     1'34.960
14  29 �‚‹´�@�@ Ži Yamaha TZ250     1'34.973
15  70 �´�…�@ ��–ç Yamaha TZ250     1'35.007
16  37 ”–ˆä�@�@ �½ Honda RS250R     1'35.112
17  19 ‹y�ì�@ �½�l Yamaha TZ250     1'35.174
18  60 ‹»ž‘�@ ‹`‘¥ Honda RS250R     1'35.185
19  40 ‰Á“¡�@ ’B–ç Yamaha TZ250     1'35.291
20  72 �‚‹´�@ �F�_ Yamaha TZ250     1'35.497
-------------- ˆÈ�ã�A—\‘I’Ê‰ß --------------

21  58 ˆÀ�Ö�@ �M’j Yamaha TZ250     1'35.529
22  52 �¬—Ñ�@ Œ’ŽŸ Honda RS250R     1'35.718
23  62 ‹à‘ò�@ �L–ç Yamaha TZ250     1'35.802
24  98 �¯–ì�@�@ �½ Yamaha TZ250     1'35.881
25  54 ‘º“c�@ –F�¬ Yamaha TZ250     1'35.925
26 101 �]Œû�@�@ Œª Yamaha TZ250     1'36.214
27  76 —é–Ø�@ �~—Y Yamaha TZ250     1'36.319
28  74 �¬“c�Ø ‹I˜a Honda RS250R     1'36.367
29  47 �¬Œû�@�@ ˜j Yamaha TZ250     1'37.014
30  68 �ª–{�@ Œ’Ži Honda RS250R     1'37.028
31  85 �‚“c�@ ‘¬�l Honda RS250R     1'37.593
32  80 “yˆä�@ �ª�Æ Yamaha TZ250     1'37.737
33  88 ––‘±�@ �mŒú Honda RS250R     1'37.841
34  90 ’r“c�@ Œõ�G Honda RS250R     1'38.454
35  66 �‚‘q�@ �_ŽO Honda RS250R     1'38.806
36  78 ŠÛ“c�@�@ ŒO Honda RS250R     1'39.156

[Group B]
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1   3 –F‰ê�@ Œ’•ã Yamaha YZR250    1'32.398
 2   6 ‹T’J�@ ’·�ƒ Suzuki RGVƒ¡-250 1'33.238
 3  18 �匴�@ —王 Yamaha TZ250     1'33.965
 4  20 �óˆä�@ ˆê˜N Yamaha TZ250     1'34.015
 5  13 ŠÖŒû�@ ‘¾˜Y Yamaha TZ250     1'34.107
 6  15 –ì“c�@ �OŽ÷ Honda RS250R     1'34.257
 7  11 ‰Á‰êŽR �A�b Suzuki RGV-ƒ¡250 1'34.273
 8  33 �¬“‡�@�@ �„ Yamaha TZ250     1'34.505
 9  30 ŒË“c�@�@ —² Honda RS250R     1'34.571
10  51 �²“¡�@ �T–ç Honda RS250R     1'34.652
11  75 ‰Á“¡�@ Œ’Ž¡ Honda WM07A      1'34.785
12  22 ›š�@�@ �¹Œ› Honda RS250R     1'34.798
13  36 ’·‰ª�@ �r�G Yamaha TZ250     1'34.909
14  73 àV“c�@�@ —ß Honda RS250R     1'34.915
15  84 ŽR‰º�@ —T‰î Yamaha TZ250     1'34.952
16  55 �…–ì�@ �¶‹v Yamaha TZ250     1'34.967
17  46 •x‰ª�@ —T�º Yamaha TZ250     1'35.095
18  79 ’‡’n –œŽõ•v Honda RS250R     1'35.159
19  39 ’r�ã�@ Œ«ˆê Honda RS250R     1'35.203
20  44 �b•{•û Žü“ñ Yamaha TZ250     1'35.221
-------------- ˆÈ�ã�A—\‘I’Ê‰ß --------------

21  67 �X‰È�@ —TŽ÷ Yamaha TZ250     1'35.286
22  57 ˆÀ�Ö�@ �Ÿ�Í Yamaha TZ250     1'35.313
23  89 “ü–ì�@ ”Ž�º Yamaha TZ250     1'35.375
24  61 “c’†�@ ‘å•ã Yamaha TZ250     1'35.460
25  99 “c‘º�@ ‘¥•v Yamaha TZ250     1'35.461
26  91 ‰Á‰ê�@ Œ[“ñ Honda RS250R     1'35.567
27  71 –Ñ’Ë�@ ’B•v Honda RS250R     1'35.689
28  81 ‰J‹{�@ �_“ñ Yamaha TZ250     1'35.869
29  65 ‘å‹´�@ ’q�L Yamaha TZ250     1'36.132
30  53 ’c�@�@ ˜a�m Honda RS250R     1'36.191
31  59 �¬‹Ê�@ �F–ç Yamaha TZ250     1'36.931
32  94 �ã“c�@ �r�º Yamaha TZ250     1'36.987
33  63 �¬Œû�@�@ —� Yamaha TZ250     1'37.377
34  69 �²�X–Ø ‹`�¬ Yamaha TZ250     1'38.034

S/B Official Practice Time
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1   6 •��Î�@ �L–ç Kawasaki ZX-7RR  1'30.860
 2   8 –F‰ê�@ ‹I�s Yamaha YZF750    1'31.027
 3  45 •�“c�@ —Yˆê Honda RVF/RC45   1'31.320
 4  14 ˆä“›�@ �m�N Ducati 916       1'31.345
 5  72 ˆÉ“¡�@ �^ˆê Honda RVF/RC45   1'31.647
 6  20 ‹g�ì ˜a‘½—¯ Yamaha YZF750    1'31.740
 7  11 ‹Ú‘ò ‘¾–ƒŽ÷ Suzuki GSX-R750T 1'31.879
 8   5 “¡Œ´�@ �Ž�º Suzuki GSX-R750  1'32.013
 9  77 �H‹g�@ �O—º Suzuki GSX-R750  1'32.395
10   2 —À�@�@�@ –¾ Kawasaki ZX-7RR  1'32.438
11  41 �@˜a�@ �F�G Honda RVF/RC45   1'32.517
12  21 Š™“c�@�@ Šw Honda RVF/RC45   1'33.193
13  17 ’·’J�ì �ŽŒ› Yamaha YZF750    1'34.433
14  31 ’†’J�@ �^–ç Kawasaki ZX-7RR  1'34.442
15  24 �ò–¼�@ ‰p’j Honda RVF/RC45   1'34.528
16  29 Œ´Œû�@ —S“ñ Honda RVF/RC45   1'34.616
17  18 ‹àˆÀ�@ ’q•F Honda RVF/RC45   1'34.775
18  30 �–ö�@ �K�L Yamaha YZF750    1'34.883
19  59 “¡—Ñ�@ �ŸŽm Yamaha YZF750    1'34.942
20  34 �[Œ©�@ ‹M�L Yamaha YZF750    1'35.007
21  64 ‰º“c�@ Œ«ˆê Kawasaki ZX-7RR  1'35.342
22  37 “›ˆä�@ �G–¾ Kawasaki ZX-7RR  1'35.631
23  60 �…àV�@�@ •Û Kawasaki ZX-7RR  1'35.651
24  28 ‘剮�@�@ “O Honda RVF/RC45   1'35.881
25  32 �¬–쎛 �N�_ Ducati 888       1'35.928
26  52 –ö�@�@ Œ«ˆê Kawasaki ZXR750R 1'36.039
27  71 �˜ŽR�@ �Ÿ�m Honda RVF/RC45   1'36.139
28  56 ’JŒû�@�@ �m Yamaha YZF750    1'37.376
29  67 ’†àV�@ Œhˆê Kawasaki ZX-7RR  1'37.747
30  76 ’†‘º�@�@ •Û Yamaha YZF750    1'37.888
31 771 ’†‘º�@ ‹`•F Yamaha YZF750    1'38.112
32  62 �™–ì�@ ‰pŽj Honda RVF/RC45   1'39.561
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

33  61 ‘O‘Z�@ �G“T Honda RVF/RC45   1'39.972
34  63 ‘º�ã�@ �¹�Ž Yamaha YZF750SP  1'40.198
35  58 ŽO‰Y�@ Šì–¾ Kawasaki ZXR750R 1'41.087
36  69 ŠÖŒË�@�@ �N Yamaha YZF750    1'41.393
37  75 ˆÀ�¼�@ ˜a�l Honda RVF/RC45   1'47.309

125cc Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1   4 �¬àV�@ •q–¾ Honda RS125R     18 33'04.453
 2  17 �H“c�@ ‹MŽu Yamaha TZ125     18 33'18.945
 3   9 “¡‰ª�@ —SŽO Honda RS125R     18 33'19.048
 4  13 ‘å’Ë�@ —E“ñ Honda RS125R     18 33'24.036
 5   3 �‚”ö�@ ˜a�O Honda RS125R     18 33'25.250
 6  11 ‘å�è�@ �½”V Honda RS125R     18 33'26.105
 7  79 �²“¡�@ ‹M”V Honda RS125R     18 33'26.889
 8  27 �¼‰i�@ �OŽu Honda RS125R     18 33'26.936
 9  34 ‰LŽ”�@ �F“¿ Honda RS125R     18 33'28.390
10  32 ‰i“c�@ Œ’“ñ Honda RS125R     18 33'30.104
11  26 �›’J�@ �Tˆê Honda RS125R     18 33'34.564
12  31 ’†‘º�@�@ ŽÀ Honda RS125R     18 33'39.334
13  15 Žðˆä�@ ‘å�ì Yamaha TZ125     18 33'52.755
14  41 �ã–ì�@ �G�º Honda RS125R     18 33'54.251
15  91 ŒÃ‹´�@�@ “O Honda RS125R     18 33'54.264
16  42 “n•”�@�@ �L Honda RS125R     18 34'10.437
17  19 �¬–ì�@ �^‰› Honda RS125R     18 34'10.548
18  59 �ì�£�@�@ �½ Honda RS125R     18 34'11.478
19  24 ‹T“c�@ �Ÿ‘¾ Honda RS125R     18 34'24.590
20  97 ‰Y�@�@ ‰pŽ÷ Honda RS125R     18 34'26.003
21  76 ‰Á“¡�@�@ “O Honda RS125R     13
------------------ ˆÈ�ã�AŠ®‘– ------------------

22  68 �¬—Ñ�@ �O�K Honda RS125R     12
23 104 ŽR‰È�@ �^Ž¡ Honda RS125R      9
24  62 �ù“‡�@ ‹`‹v Honda RS125R      8
25  29 �¼ŽR�@ �N“T Honda RS125R      8
26   2 ’‡�é�@ ‰p�K Honda RS125R      8
27  18 ˆï–Ø�@�@ ”É Yamaha TZ125      7
28  48 ˆäŽè�@ •q’j Honda RS125R      6
29  77 �¼ˆä�@�@ �„ Honda RS125R      6
30  21 ‹v•Û�@ ˜aа Yamaha TZ125      5
31 170 Žðˆä�@ ‰ë�Í Honda RS125R      5
32  22 ‰ª“c�@ �ƒˆê Honda RS125R      4
33   7 �ã�]�F �ŽŽŸ Yamaha TZ125      3
34  71 “Œ�@�@ Œh‘¾ Honda RS125R      3
35  10 ‹e’r�@ а�K Honda RS125R      2
36  88 ŽR“c�@�@ ŽÀ Honda RS125R      2
37  25 ˆÉ“Œ�@�@ “N Honda RS125R      2
38  46 ˆË“c�@ —T�Í Honda RS125R      1
39  20 “V–ì�@ –M”Ž Honda RS125R      1
40   8 ˆî–Ñ“c�@ �� Honda RS125R      0

250cc Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1  56 ’†–ì�@ �^–î Yamaha YZR250    20 33'19.460
 2   3 –F‰ê�@ Œ’•ã Yamaha YZR250    20 33'20.971
 3   2 ‰Á“¡ ‘厡˜Y Honda NSR250     20 33'26.823
 4   6 ‹T’J�@ ’·�ƒ Suzuki RGV-ƒ¡250 20 33'41.340
 5  11 ‰Á‰êŽR �A�b Suzuki RGV-ƒ¡250 20 33'42.131
 6   5 �¼ŒË�@ ’¼Ž÷ Yamaha TZ250     20 33'43.014
 7  12 �XŒ“�@ �³–¾ Honda NER250     20 33'54.685
 8  93 ŽRŒû�@ ’C–ç Honda RS250R     20 33'55.533
 9  15 –ì“c�@ �OŽ÷ Honda RS250R     20 34'03.215
10  18 �匴�@ —王 Yamaha TZ250     20 34'06.386
11  39 ’r�ã�@ Œ«ˆê Honda RS250R     20 34'08.043
12  19 ‹y�ì�@ �½�l Yamaha TZ250     20 34'12.209
13  35 �Έä�@ �F”V Yamaha TZ250     20 34'17.932
14  22 ›š�@�@ �¹Œ› Honda RS250R     20 34'19.138
15  33 �¬“‡�@�@ �„ Yamaha TZ250     20 34'27.290
16  96 �¬–쎛 ‹M�s Yamaha TZ250     20 34'32.165
17  60 ‹»ž‘�@ ‹`‘¥ Honda RS250R     20 34'34.548
18  73 àV“c�@�@ —ß Honda RS250R     20 34'36.435
19  30 ŒË“c�@�@ —² Honda RS250R     20 34'46.553
20  75 ‰Á“¡�@ Œ’Ž¡ Honda WM07A      20 34'49.286
21  32 ’†�ì�@ ’¼Žj Honda RS250R     20 34'49.578
22  45 ’†•y�@ �Lˆê Honda RS250R     20 34'50.701
23  55 �…–ì�@ �¶‹v Yamaha TZ250     20 34'54.171
24  46 •x‰ª�@ —T�º Yamaha TZ250     20 34'56.684
25  84 ŽR‰º�@ —T‰î Yamaha TZ250     20 35'00.695
26  44 �b•{•û Žü“ñ Yamaha TZ250     20 35'03.772
27  72 �‚‹´�@ �F�_ Yamaha TZ250     20 35'03.959
28  29 �‚‹´�@�@ Ži Yamaha TZ250     20 35'06.802
29  40 ‰Á“¡�@ ’B–ç Yamaha TZ250     20 35'32.260
30  13 ŠÖŒû�@ ‘¾˜Y Yamaha TZ250     18
31  37 ”–ˆä�@�@ �½ Honda RS250R     17
32  70 �´�…�@ ��–ç Yamaha TZ250     17
------------------ ˆÈ�ã�AŠ®‘– ------------------

33  51 �²“¡�@ �T–ç Honda RS250R     14
34  79 ’‡’n –œŽõ•v Honda RS250R     13
35  20 �óˆä�@ ˆê˜N Yamaha TZ250     11
36  83 �…’J�@�@ –Î Yamaha TZ250      8
37  36 ’·‰ª�@ �r�G Yamaha TZ250      5
38  17 Œ´“c�@ �L–ç Yamaha TZ250      1
39   8 �¬‘q�@ ’¼�l Yamaha TZ250      0
40  14 ‹Ê“c�@�@ �½ Honda RS250R      0

S/B Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1   8 –F‰ê�@ ‹I�s Yamaha YZF750    25 38'33.012
 2  45 •�“c�@ —Yˆê Honda RVF/RC45   25 38'37.049
 3   6 •��Î�@ �L–ç Kawasaki ZX-7RR  25 38'44.977
 4  20 ‹g�ì ˜a‘½—¯ Yamaha YZF750    25 38'51.989
 5  72 ˆÉ“¡�@ �^ˆê Honda RVF/RC45   25 38'52.022
 6  11 ‹Ú‘ò ‘¾–ƒŽ÷ Suzuki GSX-R750T 25 38'53.310
 7   5 “¡Œ´�@ �Ž�º Suzuki GSX-R750  25 38'57.047
 8  77 �H‹g�@ �O—º Suzuki GSX-R750  25 39'16.567
 9  21 Š™“c�@�@ Šw Honda RVF/RC45   25 39'45.988
10  17 ’·’J�ì �ŽŒ› Yamaha YZF750    25 39'58.185
11  31 ’†’J�@ �^–ç Kawasaki ZX-7RR  25 40'04.540
12  18 ‹àˆÀ�@ ’q•F Honda RVF/RC45   24 38'33.934
13  29 Œ´Œû�@ —S“ñ Honda RVF/RC45   24 38'50.042
14  59 “¡—Ñ�@ �ŸŽm Yamaha YZF750    24 38'50.982
15  32 �¬–쎛 �N�_ Ducati 888       24 38'52.512
16  30 �–ö�@ �K�L Yamaha YZF750    24 38'57.235
17  60 �…àV�@�@ •Û Kawasaki ZX-7RR  24 38'59.130
18  52 –ö�@�@ Œ«ˆê Kawasaki ZXR750R 24 39'00.703
19  34 �[Œ©�@ ‹M�L Yamaha YZF750    24 39'01.122
20  64 ‰º“c�@ Œ«ˆê Kawasaki ZX-7RR  24 39'07.272
21  37 “›ˆä�@ �G–¾ Kawasaki ZX-7RR  24 39'08.010
22  41 �@˜a�@ �F�G Honda RVF/RC45   24 39'30.873
23  56 ’JŒû�@�@ �m Yamaha YZF750    24 39'58.064
24  67 ’†àV�@ Œhˆê Kawasaki ZX-7RR  24 40'09.582
25 771 ’†‘º�@ ‹`•F Yamaha YZF750    23 38'42.444
26  62 �™–ì�@ ‰pŽj Honda RVF/RC45   23 39'37.417
27  14 ˆä“›�@ �m�N Ducati 916       18
----------------- ˆÈ�ã�AŠ®‘– -------------------

28  28 ‘剮�@�@ “O Honda RVF/RC45   17
29  71 �˜ŽR�@ �Ÿ�m Honda RVF/RC45   12
30   2 —À�@�@�@ –¾ Kawasaki ZX-7RR   5
31  24 �ò–¼�@ ‰p’j Honda RVF/RC45    1
32  76 ’†‘º�@�@ •Û Yamaha YZF750     1

Schedule & Results 1997
MAIN MENU (HOME)