1997 MFJ ALL JAPAN CHAMPIONSHIP ROAD RACE SERIES
Round 7, Mine
09-10 Aug. 1997
Practice Official Practice Time
125cc , 250cc , S/B

Race Classification
125cc , 250cc , S/B

125cc Official Practice Time
P.No.  Rider       Machine          Best time

 1  15 Žðˆä�@ ‘å�ì Yamaha TZ125     1'33.110
 2  10 ‹e’r�@ а�K Honda RS125R     1'33.149
 3  11 ‘å�è�@ �½”V Honda RS125R     1'33.231
 4  20 “V–ì�@ –M”Ž Honda RS125R     1'33.507
 5  21 ‹v•Û�@ ˜aа Yamaha TZ125     1'33.350
 6  19 �¬–ì�@ �^‰› Honda RS125R     1'33.562
 7   9 “¡‰ª�@ —SŽO Honda RS125R     1'33.361
 8   2 ’‡�é�@ ‰p�K Honda RS125R     1'33.583
 9   4 �¬àV�@ •q–¾ Honda RS125R     1'33.482
10  73 “c‘ã�@ �Ž�® Honda RS125R     1'33.608
11  22 ‰ª“c�@ �ƒˆê Honda RS125R     1'33.559
12   8 ˆî–Ñ“c�@ �� Honda RS125R     1'33.650
13  13 ‘å’Ë�@ —E“ñ Honda RS125R     1'33.618
14   3 �‚”ö�@ ˜a�O Honda RS125R     1'33.828
15  26 �›’J�@ �Tˆê Honda RS125R     1'33.723
16  75 ‰Ã—z�@ “N‹v Honda RS125R     1'33.858
17  49 ‘å�Î�@ ‹`ŽŸ Yamaha TZ125     1'33.852
18  25 ˆÉ“Œ�@�@ “N Honda RS125R     1'34.197
19  31 ’†‘º�@�@ ŽÀ Honda RS125R     1'33.951
20  36 ŽR‰º�@�@ —S Honda RS125R     1'34.594
21  17 �H“c�@ ‹MŽu Yamaha TZ125     1'34.008
22  91 ŒÃ‹´�@�@ “O Honda RS125R     1'34.696
23  34 ‰LŽ”�@ �F“¿ Honda RS125R     1'34.017
24  62 �ù“‡�@ ‹`‹v Honda RS125R     1'34.730
25  24 ‹T“c�@ �Ÿ‘¾ Honda RS125R     1'34.155
26  77 �¼ˆä�@�@ �„ Honda RS125R     1'34.755
27  43 ‘å‹´�@�@ Œ« Honda RS125R     1'34.208
28  76 ‰Á“¡�@�@ “O Honda RS125R     1'34.759
29  44 ‘�Œ´�@ –MŒ° Honda RS125R     1'34.264
30  54 –ìŒû�@ �‡Ž¡ Honda RS125R     1'34.796
31  41 �ã–ì�@ �G�º Honda RS125R     1'34.447
32  27 �¼‰i�@ �OŽu Honda RS125R     1'34.818
33  38 �éŒË�@ Œª“ñ Honda RS125R     1'34.740
34  32 ‰i“c�@ Œ’“ñ Honda RS125R     1'34.881
35  69 �‚•—•·�@ Œh Honda RS125R     1'34.807
36  60 ˆÀ“ß�@ �G�¹ Honda RS125R     1'34.950
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

37  63 ’†‘º�@ Œõ�K Honda RS125R     1'34.942
38  71 “Œ�@�@ Œh‘¾ Honda RS125R     1'35.065
39  53 ŽÂ“c�@�@ “O Honda RS125R     1'35.017
40  46 ˆË“c�@ —T�Í Honda RS125R     1'35.068
41  74 Ž›—Ñ�@ ‘ñŽÀ Honda RS125R     1'35.128
42  58 �‚“c�@ �FŽœ Honda RS125R     1'35.133
43  51 �A“c�@ ’q�L Honda RS125R     1'35.211
44  50 �¼‰Y�@ Œõ—˜ Yamaha TZ125     1'35.604
45  55 ’|�Ë�@ ”ª—¢ Yamaha TZ125     1'35.266
46   7 �ã�]�F �ŽŽŸ Yamaha TZ125     1'35.620
47  70 Žðˆä�@ ‰ë�Í Honda RS125R     1'35.421
48  68 �¬—Ñ�@ �O�K Honda RS125R     1'35.732
49  57 �‚–Ø�@ �Lˆê Honda RS125R     1'35.683
50  80 ‹{�è�@�@ “w Honda RS125R     1'35.823
51  65 ’r“c�@ —˜”V Honda RS125R     1'35.811
52  66 ŽR“à�@ ‘�Ži Honda RS125R     1'35.925
53  67 ‰Í–ì�@ ‰EŽ¡ Honda RS125R     1'35.907
54  84 ˆîŠ_�@�@ �½ Honda RS125R     1'36.292
55  79 ŽÂ“c�@ ‰p”Ž Honda RS125R     1'36.234
56  64 ‰Í“à�@ �G•¶ Honda RS125R     1'37.128
57  61 �²–ì�@ Œ›Ž¡ Yamaha TZ125     1'36.592
58  56 –쑺�@ �K�å Honda RS125R     1'37.157
59  59 �‚’Ã�@ �Ž–¾ Honda RS125R     1'37.060
60  98 ”W“c Œ’‘¾˜Y Honda RS125R     1'43.526
61  92 ‘¾“c�@ ‰pŽ¡ Honda RS125R     1'37.343
62  48 ˆäŽè�@ •q’j Honda RS125R     1'57.059
63  28 ‰i’Ë�@ —Ç“T Honda RS125R     1'38.188
64  33 �匴�@ �_“ñ Yamaha TZ125

250cc Official Practice Time
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1   2 ‰Á“¡ ‘厡˜Y Honda NSR250     1'27.338
 2   3 –F‰ê�@ Œ’•ã Yamaha YZR250    1'27.987
 3  56 ’†–ì�@ �^–î Yamaha YZR250    1'27.840
 4   6 ‹T’J�@ ’·�ƒ Suzuki RGVƒ¡250  1'29.186
 5  14 ‹Ê“c�@�@ �½ Honda RS250R     1'28.268
 6  11 ‰Á‰êŽR �A�b Suzuki RGVƒ¡250  1'29.301
 7   5 �¼ŒË�@ ’¼Ž÷ Yamaha TZ250     1'28.431
 8  42 ŽRŒû�@ ’C–ç Honda RS250R     1'29.458
 9  45 ’†•y�@ �Lˆê Honda RS250R     1'29.339
10  15 –ì“c�@ �OŽ÷ Honda RS250R     1'29.680
11   8 �¬‘q�@ ’¼�l Yamaha TZ250     1'29.805
12  13 ŠÖŒû�@ ‘¾˜Y Yamaha TZ250     1'29.719
13  18 �匴�@ —王 Yamaha TZ250     1'30.556
14  17 Œ´“c�@ �L–ç Yamaha TZ250     1'30.145
15  66 �‚’Ë�@ �^Œh Yamaha TZ250     1'30.665
16  22 ›š�@�@ �¹Œ› Honda RS250R     1'30.177
17  73 àV“c�@�@ —ß Honda RS250R     1'30.706
18  30 ŒË“c�@�@ —² Honda RS250R     1'30.379
19  60 ‹»ž‘�@ ‹`‘¥ Honda RS250R     1'31.270
20  51 �²“¡�@ �T–ç Honda RS250R     1'30.646
21  81 ‰ª–{�@ ‰pŽ÷ Yamaha TZ250     1'31.667
22  20 �óˆä�@ ˆê˜N Yamaha TZ250     1'30.896
23  75 ‰Á“¡�@ Œ’Ž¡ Honda WM07A      1'31.683
24  36 ’·‰ª�@ �r�G Yamaha TZ250     1'31.228
25  19 “ü–ì�@ ”Ž�º Yamaha TZ250     1'31.979
26  44 ŒË“c�@�@ �³ Honda RS250R     1'31.628
27  53 ’c�@�@ ˜a�m Honda RS250R     1'32.166
28  49 ‹àŠC�@ �°—Y Yamaha TZ250     1'32.009
29  35 �Έä�@ �F”V Yamaha TZ250     1'32.282
30  67 –å“c�@ —S“ñ                  1'32.560
31  32 ’†�ì�@ ’¼Žj Honda RS250R     1'32.527
32  52 ŽR’†�@�@ —z Yamaha TZ250     1'32.921
33  46 ’|“à�@ ‘ì–ç Honda RS250R     1'33.325
34  57 ”ü�ª�@ ˆÀ�F Yamaha TZ250     1'33.008
35  62 ‘å‰ê�@ —Yˆê Yamaha TZ250     1'33.494
36  54 ‰ª�è�@ ’‰•q Yamaha TZ250     1'33.018
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

    58 ’†”ö�@ Œ’Ž¡ Yamaha TZ250     1'33.547
    61 “c’†�@ ‘å•ã Yamaha TZ250     1'33.589
    50 �X�@�@ ‘×”Í Honda RS250R     1'33.711
    65 �‚Šâ�@ �CŽ¡ Yamaha TZ250     1'33.986
    43 ŽR“c�@ Œ\ˆê Honda RS250R     1'34.582
    64 Œ´�@�@ –r•v Honda RS250R     1'34.887

S/B Official Practice Time
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1  41 �@˜a�@ �F�G Honda RVF/RC45   1'41.222
 2  72 ˆÉ“¡�@ �^ˆê Honda RVF/RC45   1'41.345
 3   6 •��Î�@ �L–ç Kawasaki ZX-7RR  1'41.447
 4   8 –F‰ê�@ ‹I�s Yamaha YZF750    1'41.794
 5   2 —À�@�@�@ –¾ Kawasaki ZX-7RR  1'43.033
 6  14 ˆä“›�@ �m�N Ducati 916       1'43.286
 7  11 ‹Ú‘ò ‘¾–ƒŽ÷ Suzuki GSX-R750T 1'43.538
 8   5 “¡Œ´�@ �Ž�º Suzuki GSX-R750  1'43.707
 9  45 •�“c�@ —Yˆê Honda RVF/RC45   1'44.191
10  20 ‹g�ì ˜a‘½—¯ Yamaha YZF750    1'44.692
11  77 �H‹g�@ �O—º Suzuki GSX-R750  1'45.297
12  21 Š™“c�@�@ Šw Honda RVF/RC45   1'45.674
13  37 š �¼�@ �rŽ÷ Honda RVF/RC45   1'46.058
14  31 ’†’J�@ �^–ç Kawasaki ZX-7RR  1'46.519
15  39 �…àV�@�@ •Û Kawasaki ZX-7RR  1'47.419
16  30 �–ö�@ �K�L Yamaha YZF750    1'48.052
17  29 Œ´Œû�@ —S“ñ Honda RVF/RC45   1'48.148
18  65 ’Ë–{�@ �³�Í Honda RVF/RC45   1'48.505
19  36 ’Ò–{�@ ”Í�s Honda RVF/RC45   1'49.002
20  35 ˆä‘º�@ ˜a�O Kawasaki ZXR750R 1'50.426
21  17 ’·’J�ì �ŽŒ› Yamaha YZF750    1'51.038
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

    38 “¡–{�@ ‘ñ’j Suzuki GSX-R750  1'51.626
    67 ’†àV�@ Œhˆê Kawasaki ZX-7RR  1'52.116
    56 ’JŒû�@�@ �m Yamaha YZF750    1'54.216
    42 �‚‹´�@�@ �G Kawasaki ZX-7RR  1'55.385

125cc Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1  10 ‹e’r�@ а�K Honda RS125R     18 28'23.247
 2   4 �¬àV�@ •q–¾ Honda RS125R     18 28'23.420
 3  11 ‘å�è�@ �½”V Honda RS125R     18 28'23.568
 4   8 ˆî–Ñ“c�@ �� Honda RS125R     18 28'24.337
 5  15 Žðˆä�@ ‘å�ì Yamaha TZ125     18 28'24.426
 6  26 �›’J�@ �Tˆê Honda RS125R     18 28'26.439
 7   9 “¡‰ª�@ —SŽO Honda RS125R     18 28'35.369
 8  19 �¬–ì�@ �^‰› Honda RS125R     18 28'36.104
 9  22 ‰ª“c�@ �ƒˆê Honda RS125R     18 28'36.672
10   3 �‚”ö�@ ˜a�O Honda RS125R     18 28'40.125
11  44 ‘�Œ´�@ –MŒ° Honda RS125R     18 28'40.815
12   2 ’‡�é�@ ‰p�K Honda RS125R     18 28'45.662
13  20 “V–ì�@ –M”Ž Honda RS125R     18 28'45.818
14  43 ‘å‹´�@�@ Œ« Honda RS125R     18 28'48.058
15  32 ‰i“c�@ Œ’“ñ Honda RS125R     18 28'50.111
16  76 ‰Á“¡�@�@ “O Honda RS125R     18 28'57.681
17  41 �ã–ì�@ �G�º Honda RS125R     18 28'57.983
18  24 ‹T“c�@ �Ÿ‘¾ Honda RS125R     18 28'58.575
19  31 ’†‘º�@�@ ŽÀ Honda RS125R     18 29'07.763
20  25 ˆÉ“Œ�@�@ “N Honda RS125R     18 29'09.612
21  91 ŒÃ‹´�@�@ “O Honda RS125R     18 29'25.044
22  38 �éŒË�@ Œª“ñ Honda RS125R     18 29'46.763
23  49 ‘å�Î�@ ‹`ŽŸ Yamaha TZ125     17
24  17 �H“c�@ ‹MŽu Yamaha TZ125     16
------------------ ˆÈ�ã�AŠ®‘– ------------------

    73 “c‘ã�@ �Ž�® Honda RS125R     11
    34 ‰LŽ”�@ �F“¿ Honda RS125R     10
    75 ‰Ã—z�@ “N‹v Honda RS125R      9
    69 �‚•—•·�@ Œh Honda RS125R      9
    77 �¼ˆä�@�@ �„ Honda RS125R      4
    27 �¼‰i�@ �OŽu Honda RS125R      4
    36 ŽR‰º�@�@ —S Honda RS125R      2
    60 ˆÀ“ß�@ �G�¹ Honda RS125R      2
    13 ‘å’Ë�@ —E“ñ Honda RS125R      1
    21 ‹v•Û�@ ˜aа Yamaha TZ125      0
    54 –ìŒû�@ �‡Ž¡ Honda RS125R      0
    62 �ù“‡�@ ‹`‹v Honda RS125R      0

250cc Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1  56 ’†–ì�@ �^–î Yamaha YZR250    22 38'26.343
 2   5 �¼ŒË�@ ’¼Ž÷ Yamaha TZ250     22 38'28.895
 3   2 ‰Á“¡ ‘厡˜Y Honda NSR250     22 38'28.918
 4   8 �¬‘q�@ ’¼�l Yamaha TZ250     22 38'32.093
 5  73 àV“c�@�@ —ß Honda RS250R     22 38'39.292
 6  45 ’†•y�@ �Lˆê Honda RS250R     22 38'39.345
 7   6 ‹T’J�@ ’·�ƒ Suzuki RGVƒ¡250  22 38'39.932
 8  14 ‹Ê“c�@�@ �½ Honda RS250R     22 38'40.947
 9  15 –ì“c�@ �OŽ÷ Honda RS250R     22 38'53.571
10  22 ›š�@�@ �¹Œ› Honda RS250R     22 39'05.499
11  11 ‰Á‰êŽR �A�b Suzuki RGVƒ¡250  22 39'21.255
12  20 �óˆä�@ ˆê˜N Yamaha TZ250     22 39'27.464
13  42 ŽRŒû�@ ’C–ç Honda RS250R     22 39'39.084
14  18 �匴�@ —王 Yamaha TZ250     22 39'39.152
15  35 �Έä�@ �F”V Yamaha TZ250     22 39'42.113
16  57 ”ü�ª�@ ˆÀ�F Yamaha TZ250     22 39'42.278
17  32 ’†�ì�@ ’¼Žj Honda RS250R     22 39'44.649
18  44 ŒË“c�@�@ �³ Honda RS250R     22 39'44.826
19  51 �²“¡�@ �T–ç Honda RS250R     22 39'46.334
20  75 ‰Á“¡�@ Œ’Ž¡ Honda WM07A      22 39'55.824
21  52 ŽR’†�@�@ —z Yamaha TZ250     21 38'53.658
22  81 ‰ª–{�@ ‰pŽ÷ Yamaha TZ250     21 38'55.867
23  19 “ü–ì�@ ”Ž�º Yamaha TZ250     21 38'56.602
24  67 –å“c�@ —S“ñ                  21 39'04.211
25  53 ’c�@�@ ˜a�m Honda RS250R     21 39'16.759
26  62 ‘å‰ê�@ —Yˆê Yamaha TZ250     21 39'37.244
27  54 ‰ª�è�@ ’‰•q Yamaha TZ250     18 39'09.704
------------------ ˆÈ�ã�AŠ®‘– ------------------

    30 ŒË“c�@�@ —² Honda RS250R     14
     3 –F‰ê�@ Œ’•ã Yamaha YZR250     4
    17 Œ´“c�@ �L–ç Yamaha TZ250      3
    13 ŠÖŒû�@ ‘¾˜Y Yamaha TZ250      3
    66 �‚’Ë�@ �^Œh Yamaha TZ250      3
    49 ‹àŠC�@ �°—Y Yamaha TZ250      2
    60 ‹»ž‘�@ ‹`‘¥ Honda RS250R      1
    36 ’·‰ª�@ �r�G Yamaha TZ250      1
    46 ’|“à�@ ‘ì–ç Honda RS250R      0

S/B Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1  72 ˆÉ“¡�@ �^ˆê Honda RVF/RC45   17 28'46.604
 2  41 �@˜a�@ �F�G Honda RVF/RC45   17 28'51.989
 3   2 —À�@�@�@ –¾ Kawasaki ZX-7RR  17 29'21.216
 4  11 ‹Ú‘ò ‘¾–ƒŽ÷ Suzuki GSX-R750T 17 29'37.593
 5   8 –F‰ê�@ ‹I�s Yamaha YZF750    17 29'51.246
 6   6 •��Î�@ �L–ç Kawasaki ZX-7RR  17 30'00.164
 7  20 ‹g�ì ˜a‘½—¯ Yamaha YZF750    17 30'04.150
 8  37 š �¼�@ �rŽ÷ Honda RVF/RC45   17 30'06.389
 9  77 �H‹g�@ �O—º Suzuki GSX-R750  17 30'10.798
10   5 “¡Œ´�@ �Ž�º Suzuki GSX-R750  17 30'14.665
11  21 Š™“c�@�@ Šw Honda RVF/RC45   17 30'14.854
12  31 ’†’J�@ �^–ç Kawasaki ZX-7RR  17 30'16.760
13  29 Œ´Œû�@ —S“ñ Honda RVF/RC45   16 28'46.604
14  39 �…àV�@�@ •Û Kawasaki ZX-7RR  16 28'49.517
15  45 •�“c�@ —Yˆê Honda RVF/RC45   16 28'51.693
16  17 ’·’J�ì �ŽŒ› Yamaha YZF750    16 28'55.198
17  14 ˆä“›�@ �m�N Ducati 916       16 28'56.379
18  36 ’Ò–{�@ ”Í�s Honda RVF/RC45   16 29'12.342
19  30 �–ö�@ �K�L Yamaha YZF750    16 29'30.253
20  35 ˆä‘º�@ ˜a�O Kawasaki ZXR750R 16 30'32.951
21  65 ’Ë–{�@ �³�Í Honda RVF/RC45   14

Schedule & Results 1997
MAIN MENU (HOME)