1997 MFJ ALL JAPAN CHAMPIONSHIP ROAD RACE SERIES
Round 9, Tsukuba
20-21 Sep. 1997
Practice Official Practice Time
125cc , 250cc , S/B

Race Classification
125cc , 250cc , S/B

125cc Official Practice Time
[Combined]
P.No.  Rider       Machine          Best time

 1  10 ‹e’r�@ а�K Honda RS125R     1'00.220
 2  48 ˆäŽè�@ •q’j Honda RS125R     1'00.716
 3   7 �ã�]�F �ŽŽŸ Yamaha TZ125     1'00.938
 4   9 “¡‰ª�@ —SŽO Honda RS125R     1'00.577
 5   2 ’‡�é�@ ‰p�K Honda RS125R     1'00.949
 6  91 ŒÃ‹´�@�@ “O Honda RS125R     1'00.945
 7  19 �¬–ì�@ �^‰› Honda RS125R     1'00.880
 8  62 �ù“‡�@ ‹`‹v Honda RS125R     1'00.949
 9   8 ˆî–Ñ“c�@ �� Honda RS125R     1'00.987
10  20 “V–ì�@ –M”Ž Honda RS125R     1'01.029
11  17 �H“c�@ ‹MŽu Yamaha TZ125     1'01.020
12  11 ‘å�è�@ �½”V Honda RS125R     1'01.069
13   4 �¬àV�@ •q–¾ Honda RS125R     1'01.059
14  22 ‰ª“c�@ �ƒˆê Honda RS125R     1'01.058
15  31 ’†‘º�@�@ ŽÀ Honda RS125R     1'01.163
16  77 �¼ˆä�@�@ �„ Honda RS125R     1'01.112
17 109 ‰Ã—z�@ “N‹v Honda RS125R     1'01.104
18  13 ‘å’Ë�@ —E“ñ Honda RS125R     1'01.240
19  25 ˆÉ“Œ�@�@ “N Honda RS125R     1'01.164
20   3 �‚”ö�@ ˜a�O Honda RS125R     1'01.105
21  76 ‰Á“¡�@�@ “O Honda RS125R     1'01.312
22  43 ‘å‹´�@�@ Œ« Honda RS125R     1'01.381
23  15 Žðˆä�@ ‘å�ì Yamaha TZ125     1'01.134
24  42 “n•”�@�@ �L Honda RS125R     1'01.365
25  46 ˆË“c�@ —T�Í Honda RS125R     1'01.400
26 170 Žðˆä�@ ‰ë�Í Honda RS125R     1'01.184
27  34 ‰LŽ”�@ �F“¿ Honda RS125R     1'01.431
28  30 ‰¡�]�@ —³Ži Yamaha TZ125     1'01.555
29 104 ŽR‰È�@ �^Ž¡ Honda RS125R     1'01.209
30  67 •Ÿ“c ‚½‚©‚¨ Honda RS125R     1'01.483
31  81 —é–Ø�@ Šî—T Honda RS125R     1'01.496
32  89 �¡–ì�@ —Rа Honda RS125R     1'01.285
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

250cc Official Practice Time
[Combined]
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1   2 ‰Á“¡ ‘厡˜Y Honda NSR250     0'57.493
 2  11 ‰Á‰êŽR �A�b Suzuki RGVƒ¡250  0'58.502
 3  56 ’†–ì�@ �^–î Yamaha YZR250    0'58.204
 4   3 –F‰ê�@ Œ’•ã Yamaha YZR250    0'58.608
 5  14 ‹Ê“c�@�@ �½ Honda RS250R     0'58.774
 6   6 ‹T’J�@ ’·�ƒ Suzuki RGVƒ¡250  0'58.791
 7   5 �¼ŒË�@ ’¼Ž÷ Yamaha TZ250     0'58.824
 8  13 ŠÖŒû�@ ‘¾˜Y Yamaha TZ250     0'58.795
 9  73 àV“c�@�@ —ß Honda RS250R     0'58.861
10  17 Œ´“c�@ �L–ç Yamaha TZ250     0'58.961
11   8 �¬‘q�@ ’¼�l Yamaha TZ250     0'58.932
12  39 ’r�ã�@ Œ«ˆê Honda RS250R     0'59.228
13  93 ŽRŒû�@ ’C–ç Honda RS250R     0'59.108
14  15 –ì“c�@ �OŽ÷ Honda RS250R     0'59.360
15  51 �²“¡�@ �T–ç Honda RS250R     0'59.253
16  99 “c‘º�@ ‘¥•v Yamaha TZ250     0'59.382
17  45 ’†•y�@ �Lˆê Honda RS250R     0'59.264
18  75 ‰Á“¡�@ Œ’Ž¡ Honda WM07A      0'59.386
19  19 ‹y�ì�@ �½�l Yamaha TZ250     0'59.281
20  46 •x‰ª�@ —T�º Yamaha TZ250     0'59.515
21  96 �¬–쎛 ‹M�s Yamaha TZ250     0'59.703
22  30 ŒË“c�@�@ —² Honda RS250R     0'59.602
23  44 �b•{•û Žü“ñ Yamaha TZ250     0'59.704
24  22 ›š�@�@ �¹Œ› Honda RS250R     0'59.663
25  70 �´�…�@ ��–ç Yamaha TZ250     0'59.718
26  83 �…’J�@�@ –Î Yamaha TZ250     0'59.664
27  32 ’†�ì�@ ’¼Žj Honda  RS250R    0'59.808
28  20 �óˆä�@ ˆê˜N Yamaha TZ250     0'59.667
29  55 �…–ì�@ �¶‹v Yamaha TZ250     0'59.817
30 101 �]Œû�@�@ Œª Yamaha TZ250     0'59.742
31  18 �匴�@ —王 Yamaha TZ250     0'59.900
32  52 �¬—Ñ�@ Œ’ŽŸ Honda RS250R     0'59.837
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

S/B Official Practice Time
[Combined]
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1   6 •��Î�@ �L–ç Kawasaki ZX-7RR  0'57.566
 2   4 –k�ì�@ Œ\ˆê Suzuki GSX-R750  0'58.084
 3   5 “¡Œ´�@ �Ž�º Suzuki GSX-R750  0'57.682
 4   2 —À�@�@�@ –¾ Kawasaki ZX-7RR  0'58.187
 5   8 –F‰ê�@ ‹I�s Yamaha YZF750    0'57.693
 6  72 ˆÉ“¡�@ �^ˆê Honda RVF/RC45   0'58.230
 7  20 ‹g�ì ˜a‘½—¯ Yamaha YZF750    0'58.011
 8  77 �H‹g�@ �O—º Suzuki GSX-R750  0'58.241
 9  11 ‹Ú‘ò ‘¾–ƒŽ÷ Suzuki GSX-R750T 0'58.103
10  45 •�“c�@ —Yˆê Honda RVF/RC45   0'58.329
11  41 �@˜a�@ �F�G Honda RVF/RC45   0'58.579
12  31 ’†’J�@ �^–ç Kawasaki ZX-7RR  0'59.079
13  14 ˆä“›�@ �m�N Ducati 916       0'58.654
14  21 Š™“c�@�@ Šw Honda RVF/RC45   0'59.466
15  17 ’·’J�ì �ŽŒ› Yamaha YZF750    0'58.911
16  18 ‹àˆÀ�@ ’q•F Honda RVF/RC45   0'59.841
17  29 Œ´Œû�@ —S“ñ Honda RVF/RC45   0'59.725
18  78 “¡—Ñ�@ �ŸŽm Yamaha YZF750SP  1'00.020
19  71 �˜ŽR�@ �Ÿ�m Honda RVF/RC45   1'00.201
20  52 –ö�@�@ Œ«ˆê Kawasaki ZXR750R 1'00.256
21  67 �…àV�@�@ •Û Kawasaki ZX7-RR  1'00.234
22  24 �ò–¼�@ ‰p’j Honda RVF/RC45   1'00.510
23  33 ŽR’†�@ �³”V Honda RVF/RC45   1'00.596
24  47 �²“¡�@ �´˜a Honda RVF/RC45   1'00.634
25  51 ‘¾“c�@�@ а Honda RVF/RC45   1'00.777
26  66 ’†‘º Œ’ˆê˜Y Honda RVF/RC45   1'00.695
27  56 ’JŒû�@�@ �m Yamaha YZF750SP  1'00.787
28  37 “›ˆä�@ �G–¾ Kawasaki ZX-7RR  1'00.715
29  28 ‘剮�@�@ “O Honda RVF/RC45   1'00.966
30  63 ‘å�è�@ —²ˆê Suzuki GSX-R750  1'00.955
31  35 ˆä‘º�@ ˜a�O Kawasaki ZXR750R 1'01.903
32  82 ‰º“c�@ Œ«ˆê Kawasaki ZX-7RR  1'01.045
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

125cc Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1  10 ‹e’r�@ а�K Honda RS125R     25 25'39.216
 2  48 ˆäŽè�@ •q’j Honda RS125R     25 25'47.355
 3   2 ’‡�é�@ ‰p�K Honda RS125R     25 25'47.855
 4  17 �H“c�@ ‹MŽu Yamaha TZ125     25 25'47.907
 5   4 �¬àV�@ •q–¾ Honda RS125R     25 25'48.118
 6   8 ˆî–Ñ“c�@ �� Honda RS125R     25 25'48.418
 7  20 “V–ì�@ –M”Ž Honda RS125R     25 25'48.728
 8  15 Žðˆä�@ ‘å�ì Yamaha TZ125     25 25'48.944
 9  62 �ù“‡�@ ‹`‹v Honda RS125R     25 25'50.056
10  13 ‘å’Ë�@ —E“ñ Honda RS125R     25 25'50.130
11  22 ‰ª“c�@ �ƒˆê Honda RS125R     25 25'50.216
12  25 ˆÉ“Œ�@�@ “N Honda RS125R     25 25'50.312
13   7 �ã�]�F �ŽŽŸ Yamaha TZ125     25 25'51.022
14  42 “n•”�@�@ �L Honda RS125R     25 25'51.086
15   3 �‚”ö�@ ˜a�O Honda RS125R     25 25'51.371
16  46 ˆË“c�@ —T�Í Honda RS125R     25 25'52.121
17  77 �¼ˆä�@�@ �„ Honda RS125R     25 25'53.411
18  31 ’†‘º�@�@ ŽÀ Honda RS125R     25 25'53.615
19  11 ‘å�è�@ �½”V Honda RS125R     25 25'54.169
20  43 ‘å‹´�@�@ Œ« Honda RS125R     25 25'54.421
21  91 ŒÃ‹´�@�@ “O Honda RS125R     25 25'54.468
22  30 ‰¡�]�@ —³Ži Yamaha TZ125     25 25'58.279
23  81 —é–Ø�@ Šî—T Honda RS125R     25 25'59.614
24 109 ‰Ã—z�@ “N‹v Honda RS125R     25 26'02.280
25  67 •Ÿ“c ‚½‚©‚¨ Honda RS125R     25 26'05.474
26  73 ’–�£�@�@ �C Honda RS125R     25 26'05.536
27 170 Žðˆä�@ ‰ë�Í Honda RS125R     25 26'11.345
28  34 ‰LŽ”�@ �F“¿ Honda RS125R     25 26'11.643
29  19 �¬–ì�@ �^‰› Honda RS125R     22
------------------ ˆÈ�ã�AŠ®‘– ------------------

30 104 ŽR‰È�@ �^Ž¡ Honda RS125R     13
31  89 �¡–ì�@ —Rа Honda RS125R     11
32   9 “¡‰ª�@ —SŽO Honda RS125R      5

250cc Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1   2 ‰Á“¡ ‘厡˜Y Honda NSR250     30 29'25.851
 2  11 ‰Á‰êŽR �A�b Suzuki RGVƒ¡250  30 29'32.783
 3   3 –F‰ê�@ Œ’•ã Yamaha YZR250    30 29'33.447
 4  13 ŠÖŒû�@ ‘¾˜Y Yamaha TZ250     30 29'48.807
 5   5 �¼ŒË�@ ’¼Ž÷ Yamaha TZ250     30 29'49.024
 6  45 ’†•y�@ �Lˆê Honda RS250R     30 29'49.236
 7  14 ‹Ê“c�@�@ �½ Honda RS250R     30 29'49.292
 8  15 –ì“c�@ �OŽ÷ Honda RS250R     30 29'54.506
 9  93 ŽRŒû�@ ’C–ç Honda RS250R     30 29'56.219
10  17 Œ´“c�@ �L–ç Yamaha TZ250     30 30'00.245
11   8 �¬‘q�@ ’¼�l Yamaha TZ250     30 30'01.086
12  19 ‹y�ì�@ �½�l Yamaha TZ250     30 30'04.117
13  51 �²“¡�@ �T–ç Honda RS250R     30 30'04.202
14  39 ’r�ã�@ Œ«ˆê Honda RS250R     30 30'04.348
15  99 “c‘º�@ ‘¥•v Yamaha TZ250     30 30'06.461
16  22 ›š�@�@ �¹Œ› Honda RS250R     30 30'08.482
17  20 �óˆä�@ ˆê˜N Yamaha TZ250     30 30'09.314
18  46 •x‰ª�@ —T�º Yamaha TZ250     30 30'13.369
19  30 ŒË“c�@�@ —² Honda RS250R     30 30'15.422
20  96 �¬–쎛 ‹M�s Yamaha TZ250     30 30'15.501
21  32 ’†�ì�@ ’¼Žj Honda  RS250R    30 30'21.692
22  75 ‰Á“¡�@ Œ’Ž¡ Honda WM07A      29 29'27.786
23  44 �b•{•û Žü“ñ Yamaha TZ250     29 29'33.113
24 101 �]Œû�@�@ Œª Yamaha TZ250     29 29'33.838
25  55 �…–ì�@ �¶‹v Yamaha TZ250     29 29'34.032
26  52 �¬—Ñ�@ Œ’ŽŸ Honda RS250R     29 29'41.373
27  73 àV“c�@�@ —ß Honda RS250R     29
28  83 �…’J�@�@ –Î Yamaha TZ250     27
29  18 �匴�@ —王 Yamaha TZ250     26
30  56 ’†–ì�@ �^–î Yamaha YZR250    22
------------------ ˆÈ�ã�AŠ®‘– ------------------

31   6 ‹T’J�@ ’·�ƒ Suzuki RGVƒ¡250  14
32  70 �´�…�@ ��–ç Yamaha TZ250     13

S/B Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1   8 –F‰ê�@ ‹I�s Yamaha YZF750    29 28'24.772
 2   5 “¡Œ´�@ �Ž�º Suzuki GSX-R750  29 28'27.435
 3   6 •��Î�@ �L–ç Kawasaki ZX-7RR  29 28'34.219
 4  72 ˆÉ“¡�@ �^ˆê Honda RVF/RC45   29 28'36.272
 5   4 –k�ì�@ Œ\ˆê Suzuki GSX-R750  29 28'37.266
 6  20 ‹g�ì ˜a‘½—¯ Yamaha YZF750    29 28'41.639
 7  45 •�“c�@ —Yˆê Honda RVF/RC45   29 28'43.370
 8  11 ‹Ú‘ò ‘¾–ƒŽ÷ Suzuki GSX-R750T 29 28'43.804
 9  17 ’·’J�ì �ŽŒ› Yamaha YZF750    29 29'02.259
10  41 �@˜a�@ �F�G Honda RVF/RC45   29 29'03.795
11  21 Š™“c�@�@ Šw Honda RVF/RC45   29 29'07.211
12  31 ’†’J�@ �^–ç Kawasaki ZX-7RR  29 29'09.111
13  78 “¡—Ñ�@ �ŸŽm Yamaha YZF750SP  29 29'22.032
14  29 Œ´Œû�@ —S“ñ Honda RVF/RC45   28 28'28.023
15  52 –ö�@�@ Œ«ˆê Kawasaki ZXR750R 28 28'31.545
16  71 �˜ŽR�@ �Ÿ�m Honda RVF/RC45   28 28'31.662
17  37 “›ˆä�@ �G–¾ Kawasaki ZX-7RR  28 28'47.948
18  67 �…àV�@�@ •Û Kawasaki ZX7-RR  28 28'51.828
19  33 ŽR’†�@ �³”V Honda RVF/RC45   28 28'55.271
20  47 �²“¡�@ �´˜a Honda RVF/RC45   28 28'56.840
21  63 ‘å�è�@ —²ˆê Suzuki GSX-R750  28 28'57.510
22  51 ‘¾“c�@�@ а Honda RVF/RC45   28 29'01.584
23  66 ’†‘º Œ’ˆê˜Y Honda RVF/RC45   28 29'11.675
24  82 ‰º“c�@ Œ«ˆê Kawasaki ZX-7RR  28 29'35.049
25  35 ˆä‘º�@ ˜a�O Kawasaki ZXR750R 27 29'17.365
26  80 ‘º�ã�@ �¹�Ž Yamaha YZF750SP  24
27  77 �H‹g�@ �O—º Suzuki GSX-R750  22
28  24 �ò–¼�@ ‰p’j Honda RVF/RC45   21
29  56 ’JŒû�@�@ �m Yamaha YZF750SP  21
------------------ ˆÈ�ã�AŠ®‘– ------------------

30  69 ŠÖŒË�@�@ �N Yamaha YZF750SP   7
31  28 ‘剮�@�@ “O Honda RVF/RC45    5
32   2 —À�@�@�@ –¾ Kawasaki ZX-7RR   5

Schedule & Results 1997
MAIN MENU (HOME)