1997 MFJ ALL JAPAN CHAMPIONSHIP ROAD RACE SERIES
Round 11, Sugo
01-02 Nov. 1997
Practice Official Practice Time
125cc , 250cc , S/B

Race Classification
125cc , 250cc , S/B

125cc Official Practice Time
[Combined]
P.No.  Rider       Machine          Best time

 1  17 �H“c�@ ‹MŽu Yamaha TZ125     1'36.073
 2   9 “¡‰ª�@ —SŽO Honda RS125R     1'36.149
 3   8 ˆî–Ñ“c�@ �� Honda RS125R     1'36.702
 4   2 ’‡�é�@ ‰p�K Honda RS125R     1'36.180
 5  10 ‹e’r�@ а�K Honda RS125R     1'36.922
 6  31 ’†‘º�@�@ ŽÀ Honda RS125R     1'37.204
 7  15 Žðˆä�@ ‘å�ì Yamaha TZ125     1'36.646
 8  44 ‘�Œ´�@ –MŒ° Honda RS125R     1'36.971
 9  13 ‘å’Ë�@ —E“ñ Honda RS125R     1'37.242
10  29 �¼ŽR�@ �N“T Honda RS125R     1'36.906
11   4 �¬àV�@ •q–¾ Honda RS125R     1'37.005
12  34 ‰LŽ”�@ �F“¿ Honda RS125R     1'37.319
13  24 ‹T“c�@ �Ÿ‘¾ Honda RS125R     1'37.260
14  20 “V–ì�@ –M”Ž Honda RS125R     1'37.180
15  71 “Œ�@�@ Œh‘¾ Honda RS125R     1'37.734
16  21 ‹v•Û�@ ˜aа Yamaha TZ125     1'37.293
17  30 ‰¡�]�@ —³Ži Yamaha TZ125     1'37.531
18  41 �ã–ì�@ �G�º Honda RS125R     1'37.789
19  62 �ù“‡�@ ‹`‹v Honda RS125R     1'37.307
20  22 ‰ª“c�@ �ƒˆê Honda RS125R     1'37.626
21  11 ‘å�è�@ �½”V Honda RS125R     1'38.058
22  58 �‚“c�@ �FŽœ Honda RS125R     1'37.312
23 109 ‰Ã—z�@ “N‹v Honda RS125R     1'37.666
24  49 ‘å�Î�@ ‹`ŽŸ Yamaha TZ125     1'38.468
25  48 ˆäŽè�@ •q’j Honda RS125R     1'37.361
26  97 ‰Y�@�@ ‰pŽ÷ Honda RS125R     1'37.751
27  59 �ì�£�@�@ �½ Honda RS125R     1'38.496
28   3 �‚”ö�@ ˜a�O Honda RS125R     1'37.538
29  25 ˆÉ“Œ�@�@ “N Honda RS125R     1'37.835
30  27 �¼‰i�@ �OŽu Honda RS125R     1'38.684
31  36 ŽR‰º�@�@ —S Honda RS125R     1'37.774
32  53 �¬“‡�@ �’Žu Honda RS125R     1'37.974
33  82 �ã–Ø�@�@ ‘� Honda RS125R     1'38.977
34  96 ŒIŒ´�@ ‹v‘× Honda RS125R     1'37.792
35  60 ˆÀ“ß�@ �G�¹ Honda RS125R     1'37.990
36 141 �Έä�@ ‘å‰î Honda RS125R     1'39.049
37  46 ˆË“c�@ —T�Í Honda RS125R     1'37.795
38  19 �¬–ì�@ �^‰› Honda RS125R     1'38.358
39  57 �‚–ì�@�@ Œå Yamaha TZ125     1'39.112
40  83 “n•Ó�@ —SŽi Honda RS125R
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

250cc Official Practice Time
[Combined]
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1  56 ’†–ì�@ �^–î Yamaha YZR250    1'31.926
 2   6 ‹T’J�@ ’·�ƒ Suzuki RGVƒ¡250  1'32.731
 3   5 �¼ŒË�@ ’¼Ž÷ Yamaha TZ250     1'32.599
 4  11 ‰Á‰êŽR �A�b Suzuki RGVƒ¡250  1'32.964
 5   2 ‰Á“¡ ‘厡˜Y Honda NSR250     1'32.829
 6   3 –F‰ê�@ Œ’•ã Yamaha YZR250    1'33.058
 7  13 ŠÖŒû�@ ‘¾˜Y Yamaha TZ250     1'33.005
 8  73 àV“c�@�@ —ß Honda RS250R     1'33.329
 9  14 ‹Ê“c�@�@ �½ Honda RS250R     1'33.044
10  93 ŽRŒû�@ ’C–ç Honda RS250R     1'33.849
11  15 –ì“c�@ �OŽ÷ Honda RS250R     1'33.345
12  18 �匴�@ —王 Yamaha TZ250     1'34.016
13  91 �{ŠL�@ ‹`�s Yamaha TZ250     1'33.585
14  22 ›š�@�@ �¹Œ› Honda RS250R     1'34.482
15  96 �¬–쎛 ‹M�s Yamaha TZ250     1'33.675
16  72 �‚‹´�@ �F�_ Yamaha TZ250     1'34.529
17  51 �²“¡�@ �T–ç Honda RS250R     1'33.929
18  35 �Έä�@ �F”V Yamaha TZ250     1'34.595
19  45 ’†•y�@ �Lˆê Honda RS250R     1'34.074
20  60 ‹»ž‘�@ ‹`‘¥ Honda RS250R     1'34.606
21 101 �]Œû�@�@ Œª Yamaha TZ250     1'34.099
22  58 ˆÀ�Ä�@ �M’j Yamaha TZ250     1'34.837
23  20 �óˆä�@ ˆê˜N Yamaha TZ250     1'34.168
24  86 ‹{’n�@ ‘וã Yamaha TZ250     1'34.928
25  55 �…–ì�@ �¶‹v Yamaha TZ250     1'34.370
26 103 �•�ì�@ •�•F Honda RS250R     1'35.110
27  57 ˆÀ�Ö�@ �Ÿ�Í Yamaha TZ250     1'34.371
28  68 �´�…�@ ��–ç Yamaha TZ250     1'35.121
29  81 ‰J‹{�@ �_“ñ Yamaha TZ250     1'34.378
30  54 ’|’†�@ �L�_ Yamaha TZ250     1'35.146
31  30 ŒË“c�@�@ —² Honda RS250R     1'34.443
32  19 ‹y�ì�@ �½�l Yamaha TZ250     1'35.324
33  67 �X‰È�@ —TŽ÷ Yamaha TZ250     1'34.470
34  83 �…’J�@�@ –Î Yamaha TZ250     1'35.348
35  84 ŽR‰º�@ —T‰î Yamaha TZ250     1'34.609
36  92 �²“¡�@ �KŽu Yamaha TZ250     1'35.368
37  89 “ü–ì�@ ”Ž�º Yamaha TZ250     1'34.748
38  37 ”–ˆä�@�@ �½ Honda RS250R     1'35.482
39  99 “c‘º�@ ‘¥•v Yamaha TZ250     1'34.770
40  52 �¬—Ñ�@ Œ’ŽŸ Honda RS250R     1'35.556
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

S/B Official Practice Time
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1  20 ‹g�ì ˜a‘½—¯ Yamaha YZF750    1'30.629
 2   4 –k�ì�@ Œ\ˆê Suzuki GSX-R750  1'30.745
 3   8 –F‰ê�@ ‹I�s Yamaha YZF750    1'30.775
 4   6 •��Î�@ �L–ç Kawasaki ZX-7RR  1'31.199
 5   5 “¡Œ´�@ �Ž�º Suzuki GSX-R750  1'31.306
 6   2 —À�@�@�@ –¾ Kawasaki ZX-7RR  1'31.609
 7  12 ’Ë–{�@ �ºˆê Kawasaki ZX-7RR  1'31.729
 8  72 ˆÉ“¡�@ �^ˆê Honda RVF/RC45   1'31.853
 9  45 •�“c�@ —Yˆê Honda RVF/RC45   1'32.085
10  14 ˆä“›�@ �m�N Ducati 916       1'32.197
11  41 �@˜a�@ �F�G Honda RVF/RC45   1'32.349
12  11 ‹Ú‘ò ‘¾–ƒŽ÷ Suzuki GSX-R750T 1'32.374
13  21 Š™“c�@�@ Šw Honda RVF/RC45   1'33.078
14  29 Œ´Œû�@ —S“ñ Honda RVF/RC45   1'33.139
15  31 ’†’J�@ �^–ç Kawasaki ZX-7RR  1'33.466
16  25 �¬—Ñ�@ •q–ç Honda RVF750R    1'34.155
17  16 ’ß“c�@ —³“ñ Kawasaki ZXR750R 1'34.413
18  32 �¬–쎛 �N�_ Ducati 888       1'35.022
19  30 �–ö�@ �K�L Yamaha YZF750    1'35.111
20  17 ’·’J�ì �ŽŒ› Yamaha YZF750    1'35.118
21  47 �²“¡�@ �´˜a Honda RVF/RC45   1'35.171
22  78 “¡—Ñ�@ �ŸŽm Yamaha YZF750    1'35.208
23  37 “›ˆä�@ �G–¾ Kawasaki ZX-7RR  1'35.279
24  48 —é–Ø�@ �F”V Honda RVF750     1'35.294
25  62 �²�X–Ø ‰hŽi Suzuki GSX-R750  1'35.513
26  43 ŽR–{�@ ‘ô–� Kawasaki ZX-7RR  1'35.513
27  24 �ò–¼�@ ‰p’j Honda RVF750R    1'35.556
28  71 �˜ŽR�@ �Ÿ�m Honda RVF750     1'35.910
29  55 ’†‘º Œ’ˆê˜Y Honda RVF/RC45   1'36.009
30  50 �¼Œ´�@�@ �ò Kawasaki ZX-7RR  1'36.082
31  51 ‘¾“c�@�@ а Honda RVF750     1'36.218
32  56 ’JŒû�@�@ �m Yamaha YZF750SP  1'36.502
33  63 ‘å�è�@ —²ˆê Suzuki GSX-R750  1'36.586
34  34 �[Œ©�@ ‹M�L Yamaha YZF750    1'36.800
35  67 ’†àV�@ Œhˆê Kawasaki ZX-7RR  1'36.906
36 771 ’†‘º�@ ‹`•F Yamaha YZF750    1'37.048
37  35 ˆä‘º�@ ˜a�O Kawasaki ZXR750R 1'37.181
38  76 ’†‘º�@�@ •Û Yamaha YZF750    1'37.950
39  59 “n•Ó�@ �Ž–ç Honda RVF750     1'38.096
40  61 ‘O‘Z�@ �G“T Honda RVF/RC45   1'38.454
--------- ˆÈ�ã�A—\‘I’ʉß�AŒˆ�Ÿ�i�o ---------

125cc Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1  10 ‹e’r�@ а�K Honda RS125R     18 29'17.319
 2  11 ‘å�è�@ �½”V Honda RS125R     18 29'18.287
 3   9 “¡‰ª�@ —SŽO Honda RS125R     18 29'18.851
 4   8 ˆî–Ñ“c�@ �� Honda RS125R     18 29'18.909
 5  17 �H“c�@ ‹MŽu Yamaha TZ125     18 29'18.938
 6  13 ‘å’Ë�@ —E“ñ Honda RS125R     18 29'19.161
 7  48 ˆäŽè�@ •q’j Honda RS125R     18 29'27.177
 8  22 ‰ª“c�@ �ƒˆê Honda RS125R     18 29'30.611
 9  24 ‹T“c�@ �Ÿ‘¾ Honda RS125R     18 29'30.650
10  19 �¬–ì�@ �^‰› Honda RS125R     18 29'34.136
11  62 �ù“‡�@ ‹`‹v Honda RS125R     18 29'35.028
12  71 “Œ�@�@ Œh‘¾ Honda RS125R     18 29'35.091
13  60 ˆÀ“ß�@ �G�¹ Honda RS125R     18 29'35.155
14  44 ‘�Œ´�@ –MŒ° Honda RS125R     18 29'36.501
15  30 ‰¡�]�@ —³Ži Yamaha TZ125     18 29'37.031
16   2 ’‡�é�@ ‰p�K Honda RS125R     18 29'42.217
17 109 ‰Ã—z�@ “N‹v Honda RS125R     18 29'44.307
18  27 �¼‰i�@ �OŽu Honda RS125R     18 29'49.440
19   3 �‚”ö�@ ˜a�O Honda RS125R     18 29'49.502
20  96 ŒIŒ´�@ ‹v‘× Honda RS125R     18 29'49.620
21  58 �‚“c�@ �FŽœ Honda RS125R     18 29'50.184
22  82 �ã–Ø�@�@ ‘� Honda RS125R     18 29'50.590
23  29 �¼ŽR�@ �N“T Honda RS125R     18 29'52.141
24  31 ’†‘º�@�@ ŽÀ Honda RS125R     18 29'52.636
25  36 ŽR‰º�@�@ —S Honda RS125R     18 29'54.836
26  49 ‘å�Î�@ ‹`ŽŸ Yamaha TZ125     18 29'56.885
27  53 �¬“‡�@ �’Žu Honda RS125R     18 30'00.524
28 141 �Έä�@ ‘å‰î Honda RS125R     18 30'10.702
------------------ ˆÈ�ã�AŠ®‘– ------------------

    57 �‚–ì�@�@ Œå Yamaha TZ125     11
    97 ‰Y�@�@ ‰pŽ÷ Honda RS125R      9
    41 �ã–ì�@ �G�º Honda RS125R      8
    46 ˆË“c�@ —T�Í Honda RS125R      8
     4 �¬àV�@ •q–¾ Honda RS125R      7
    83 “n•Ó�@ —SŽi Honda RS125R      6
    25 ˆÉ“Œ�@�@ “N Honda RS125R      1
    15 Žðˆä�@ ‘å�ì Yamaha TZ125      0
    34 ‰LŽ”�@ �F“¿ Honda RS125R      0
    20 “V–ì�@ –M”Ž Honda RS125R      0
    59 �ì�£�@�@ �½ Honda RS125R      0
    21 ‹v•Û�@ ˜aа Yamaha TZ125        D.N.S.

250cc Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1   2 ‰Á“¡ ‘厡˜Y Honda NSR250     20 30'55.865
 2   5 �¼ŒË�@ ’¼Ž÷ Yamaha TZ250     20 30'56.303
 3   3 –F‰ê�@ Œ’•ã Yamaha YZR250    20 30'56.867
 4  11 ‰Á‰êŽR �A�b Suzuki RGVƒ¡250  20 30'59.269
 5  14 ‹Ê“c�@�@ �½ Honda RS250R     20 31'13.078
 6  13 ŠÖŒû�@ ‘¾˜Y Yamaha TZ250     20 31'13.173
 7  73 àV“c�@�@ —ß Honda RS250R     20 31'21.900
 8  15 –ì“c�@ �OŽ÷ Honda RS250R     20 31'33.058
 9  93 ŽRŒû�@ ’C–ç Honda RS250R     20 31'33.083
10  45 ’†•y�@ �Lˆê Honda RS250R     20 31'38.744
11  22 ›š�@�@ �¹Œ› Honda RS250R     20 31'39.181
12  51 �²“¡�@ �T–ç Honda RS250R     20 31'39.390
13  96 �¬–쎛 ‹M�s Yamaha TZ250     20 31'39.449
14  91 �{ŠL�@ ‹`�s Yamaha TZ250     20 31'39.934
15 101 �]Œû�@�@ Œª Yamaha TZ250     20 31'42.506
16  60 ‹»ž‘�@ ‹`‘¥ Honda RS250R     20 31'49.313
17  18 �匴�@ —王 Yamaha TZ250     20 31'58.661
18  99 “c‘º�@ ‘¥•v Yamaha TZ250     20 32'04.197
19  86 ‹{’n�@ ‘וã Yamaha TZ250     20 32'04.324
20  19 ‹y�ì�@ �½�l Yamaha TZ250     20 32'04.766
21  57 ˆÀ�Ö�@ �Ÿ�Í Yamaha TZ250     20 32'05.974
22  55 �…–ì�@ �¶‹v Yamaha TZ250     20 32'06.177
23 103 �•�ì�@ •�•F Honda RS250R     20 32'09.831
24  52 �¬—Ñ�@ Œ’ŽŸ Honda RS250R     20 32'12.312
25  67 �X‰È�@ —TŽ÷ Yamaha TZ250     20 32'12.797
26  54 ’|’†�@ �L�_ Yamaha TZ250     20 32'14.973
27  72 �‚‹´�@ �F�_ Yamaha TZ250     20 32'15.352
28  68 �´�…�@ ��–ç Yamaha TZ250     20 32'15.649
29  37 ”–ˆä�@�@ �½ Honda RS250R     20 32'24.459
30  84 ŽR‰º�@ —T‰î Yamaha TZ250     20 32'29.023
31  58 ˆÀ�Ä�@ �M’j Yamaha TZ250     15
32  61 “c’†�@ ‘å•ã Yamaha TZ250     15
------------------ ˆÈ�ã�AŠ®‘– ------------------

    35 �Έä�@ �F”V Yamaha TZ250     14
    81 ‰J‹{�@ �_“ñ Yamaha TZ250     12
    83 �…’J�@�@ –Î Yamaha TZ250      9
    30 ŒË“c�@�@ —² Honda RS250R      6
    56 ’†–ì�@ �^–î Yamaha YZR250     0
     6 ‹T’J�@ ’·�ƒ Suzuki RGVƒ¡250   0
    92 �²“¡�@ �KŽu Yamaha TZ250      0
    89 “ü–ì�@ ”Ž�º Yamaha TZ250      0

S/B Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1   5 “¡Œ´�@ �Ž�º Suzuki GSX-R750  25 38'13.217
 2  72 ˆÉ“¡�@ �^ˆê Honda RVF/RC45   25 38'13.232
 3  20 ‹g�ì ˜a‘½—¯ Yamaha YZF750    25 38'14.740
 4   2 —À�@�@�@ –¾ Kawasaki ZX-7RR  25 38'15.475
 5   6 •��Î�@ �L–ç Kawasaki ZX-7RR  25 38'20.039
 6  45 •�“c�@ —Yˆê Honda RVF/RC45   25 38'27.114
 7  14 ˆä“›�@ �m�N Ducati 916       25 38'27.730
 8  12 ’Ë–{�@ �ºˆê Kawasaki ZX-7RR  25 38'44.784
 9  41 �@˜a�@ �F�G Honda RVF/RC45   25 38'48.862
10   4 –k�ì�@ Œ\ˆê Suzuki GSX-R750  25 38'56.799
11  31 ’†’J�@ �^–ç Kawasaki ZX-7RR  25 39'09.556
12  16 ’ß“c�@ —³“ñ Kawasaki ZXR750R 25 39'29.051
13  29 Œ´Œû�@ —S“ñ Honda RVF/RC45   25 39'30.520
14  30 �–ö�@ �K�L Yamaha YZF750    25 39'51.522
15  78 “¡—Ñ�@ �ŸŽm Yamaha YZF750    25 39'53.687
16  43 ŽR–{�@ ‘ô–� Kawasaki ZX-7RR  25 40'00.540
17  48 —é–Ø�@ �F”V Honda RVF750     25 40'04.557
18  32 �¬–쎛 �N�_ Ducati 888       25 40'05.663
19  24 �ò–¼�@ ‰p’j Honda RVF750R    25 40'40.094
20  25 �¬—Ñ�@ •q–ç Honda RVF750R    24 38'37.141
21  34 �[Œ©�@ ‹M�L Yamaha YZF750    24 38'53.328
22  51 ‘¾“c�@�@ а Honda RVF750     24 38'56.195
23  50 �¼Œ´�@�@ �ò Kawasaki ZX-7RR  24 39'05.266
24  71 �˜ŽR�@ �Ÿ�m Honda RVF750     24 39'09.792
25  63 ‘å�è�@ —²ˆê Suzuki GSX-R750  24 39'13.994
26  62 �²�X–Ø ‰hŽi Suzuki GSX-R750  24 39'14.840
27 771 ’†‘º�@ ‹`•F Yamaha YZF750    24 39'15.457
28  53 ‰ä‘·Žq �Ÿ—˜ Honda RVF750     24 39'45.892
29  59 “n•Ó�@ �Ž–ç Honda RVF750     24 39'56.245
30  61 ‘O‘Z�@ �G“T Honda RVF/RC45   24 40'02.890
31  35 ˆä‘º�@ ˜a�O Kawasaki ZXR750R 24 40'31.253
32  17 ’·’J�ì �ŽŒ› Yamaha YZF750    23
33  37 “›ˆä�@ �G–¾ Kawasaki ZX-7RR  24
------------------ ˆÈ�ã�AŠ®‘– ------------------

     8 –F‰ê�@ ‹I�s Yamaha YZF750    17
    21 Š™“c�@�@ Šw Honda RVF/RC45   13
    67 ’†àV�@ Œhˆê Kawasaki ZX-7RR   5
    11 ‹Ú‘ò ‘¾–ƒŽ÷ Suzuki GSX-R750T  4
    55 ’†‘º Œ’ˆê˜Y Honda RVF/RC45    4
    76 ’†‘º�@�@ •Û Yamaha YZF750     4
    89 �–Ø�@ •ü’¼ Suzuki GSX-R750   3

Schedule & Results 1997
MAIN MENU (HOME)